Horské kolo CTM Zephyr Xpert 29" 2021
Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
Barva | duhová zelená | |
Rok | 2021 | |
RÁM | ALU 6061, S, M, L, XL | |
VIDLICE | Suntour XCR34 AIR, LOR, DS, 130mm, boost™ 15x110axle | |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M5100/11sp. | |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Deore RD-M5100 | |
VÍCEKOLEČKO | Shimano Deore CSM5100/11, 11-51 | |
PŘEVODNÍK | Shimano Deore FC-M5100, 32T, 175mm | |
BRZDY | Shimano MT400 / SMR10 S,M | |
RÁFKY | WTB STi29, TCS 2.0, 29", 32H | |
PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp | |
NÁBOJE | Shimano MT400 / 32H | |
OSA | SHIMANO BB | |
PEDÁLY | VPE 527 | |
ŘETĚZ | KMC X11/118L | |
PŘEDSTAVEC | CTM LCS 50/31,8 mm | |
ŘÍDÍTKA | CTM HB-RB12,760/31,8 9 deg.rise | |
HL-SLOÝENÍ | NECO H156 | |
SEDLO | CTM | |
SEDLOVKA | EXA Form KSP900 (S-100mm/M-125mm/L,XL-150mm) | |
RYCHLOSTI | 11 speed | |
HMOTNOST | 14,2 kg |
Doporučená velikost výrobcem
Geometrie
S | M | L | XL | ||
A | Head tube angle | 66 | 66 | 66 | 66 |
B | Seat tube angle | 72 | 72 | 72 | 72 |
C | Horizontal top tube | 556 mm | 577 mm | 607 mm | 633 mm |
D | Seat tube length | 400 mm | 440 mm | 480 mm | 520 mm |
E | Chainstay length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
F | Wheelbase | 708 mm | 730 mm | 761 mm | 788 mm |
G | Head tube length | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 115 mm |
H | BB drop | -50 | -50 | -50 | -50 |
I | Fork length | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm |
J | Fork offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
R | Reach | 400 mm | 420 mm | 445 mm | 470 mm |
S | Stack height | 612 mm | 617 mm | 630 mm | 635 mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská kola, MTBHorská kola velikost SJízdní kola velikost S |
---|---|
Typ: | Dámské |
Modelový rok: | 2021 |
Určení kola: | MTB |
Materiál rámu: | Hliník |
Barva: | Zelená |
Průměr kol: | 29" |
Brzdy: | Kotoučové hydraulické |
Převody: | 1x11 |
Vidlice: | Vzduchová |
Výrobce: | CTM |
sestavenikola1: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.