Horské kolo CTM Rambler 3.0 29" oceánová / tmavě - modrá 2021
Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
Barva | oceánová / tmavě - modrá | |
Rok | 2021 | |
RÁM | ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") double butted | |
VIDLICE | Suntour XCR32, AIR RLR DS 100mm, 29" | |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M4100/10 sp. | |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Deore RD-M4120 | |
PŘESMYKAČ | Shimano Deore FD-M4100 | |
VÍCEKOLEČKO | Shimano Deore CSM4100/10, 11-46 | |
PŘEVODNÍK | Shimano Deore FC-M4100, 36-26T, 175mm | |
BRZDY | Shimano MT200 / SMRT10 | |
RÁFKY | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H | |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger 29x2,25" Comp | |
NÁBOJE | CTM alloy center-lock 32H QR black | |
OSA | SHIMANO BB | |
PEDÁLY | VPE 461 | |
ŘETĚZ | KMC X10/114L | |
PŘEDSTAVEC | CTM LCS 80/31,8 mm | |
ŘÍDÍTKA | CTM rise bar, 720/31,8 mm | |
HL-SLOŽENÍ | Neco semi-integrated | |
SEDLO | CTM | |
SEDLOVKA | CTM SPDC1, 350x31,6 mm | |
RYCHLOSTI | 20 speed | |
HMOTNOST | 13,8 kg |
Doporučená velikost výrobcem
Geometrie
M (18") | L (20") | XL (22") | ||
A | Head tube angle | 69 | 69 | 69 |
B | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
C | Horizontal top tube | 605 mm | 620 mm | 635 mm |
D | Seat tube length | 460 mm | 510 mm | 560mm |
E | Chainstay length | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
F | Wheelbase | 1133 mm | 1148 mm | 1164 mm |
G | Head tube length | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
H | BB drop | -60 | -60 | -60 |
I | Fork length | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
J | Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
R | Reach | 412 mm | 424 mm | 436 mm |
S | Stack height | 631 mm | 641 mm | 650 mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská kola, MTBHorská kola velikost MJízdní kola velikost M |
---|---|
Typ: | Pánské (Unisex) |
Modelový rok: | 2021 |
Materiál rámu: | Hliník |
Barva: | Modrá |
Průměr kol: | 29" |
Brzdy: | Kotoučové hydraulické |
Převody: | 2x10 |
Vidlice: | Vzduchová |
Výrobce: | CTM |
Zdvih vidlice: | 100 |
sestavenikola1: | ano |
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
5
MV
Michal Vopalecký
Kolo přišlo opavdu rychle a v pořádku.
Zatím naprostá spokojenost.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.