Elektrokolo CTM Ruby 29" bílá/oranžová 2022
Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
Barva | bílá/oranžová | |
Rok | 2022 | |
RÁM | ALU 6061, M (16"), L (18") | |
VIDLICE | Suntour XCM RL DS 27,5" | |
ŘAZENÍ | Shimano Altus SL-M2000RA 9 sp. | |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Altus RD-M2000 | |
VÍCEKOLEČKO | Shimano CSHG200/9sp. 11-36 | |
PŘEVODNÍK | Bafang 38T,170mm | |
BRZDY | ZOOM HB875/CL180 | |
RÁFKY | WTB ST i29 TCS 2.0 27,5" 36H | |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger 29x 2.25" Comp | |
NÁBOJE | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,36H ,CL | |
PEDÁLY | VPE-537 | |
ŘETĚZ | KMC X10e 124L | |
PŘEDSTAVEC | CTM LCS/60mm | |
ŘÍDÍTKA | CTM rise bar, 700/31,8 mm | |
HL-SLOŽENÍ | NECO H153 | |
SEDLO | SR Vivo Ergo Lady | |
SEDLOVKA | CTM 350x31,6 mm | |
RYCHLOSTI | 9 speed | |
HMOTNOST | 2231 kg |
Motor a Baterie
250W motor Bafang MaxDrive M420
Silný a zároveň lehký motor navrhnutý pro optimální přenos síly.
- váha 3,6 kg
- točící moment až 80Nm
630 Wh batéria Samsung
Výkonná Li-Ion baterie s vysokou kapacitou 36V/17,5Ah. Bateriové články Samsung.
- dojezd 50 až 120km
- nabíjení na max. kapacitu za cca 6 hodin
Doporučená velikost výrobcem
Geometrie
M (16") | L (18") | ||
A | Head tube angle | 69 | 69 |
B | Seat tube angle | 73 | 73 |
C | Horizontal top tube | 595 mm | 605 mm |
D | Seat tube length | 432 mm | 457 mm |
E | Chainstay length | 460 mm | 460 mm |
F | Front center | 676 mm | 680 mm |
G | Head tube length | 155 mm | 155 mm |
H | BB drop | -44 | -44 |
I | Fork length | 470 mm | 470 mm |
J | Fork offset | 46 mm | 46 mm |
K | Wheelbase | 1137 mm | 1133 mm |
R | Reach | 408 mm | 408 mm |
S | Stack height | 609 mm | 609 mm |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikace.
Pro ověření specifikace pište na e-mail obchod@urban-sport.cz
Doplňkové parametry
Kategorie: | ElektrokolaElektrokola MJízdní kola velikost M |
---|---|
Typ: | Dámské |
Materiál rámu: | Hliník |
Barva: | Bílá, Oranžová |
Průměr kol: | 29" |
Převody: | 1x9 |
Vidlice: | Pružinová |
Výrobce: | CTM |
sestavenikola1: | ano |
Značka motoru: | Bafang |
Uložení motoru: | Středové |
Točivý moment: | 80Nm |
Kapacita baterie: | 630Wh |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.